Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | el cambio |
---|---|
Nombre de la marca: | VIBO |
Certificación: | ASTM |
Cantidad de orden mínima: | 200 kilos |
Detalles de empaquetado: | Cajas de polilevado, palets de polilevado, película antirruja |
Tiempo de entrega: | semana 4 |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100TONS POR MES |
El color: | Personalizado | Resistencia al impacto: | Hasta 150 J/cm2 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 305*112,5*100 | Dureza: | 63HRC |
Peso de la unidad ((kg): | 10kgs | El material: | el cromo |
Resistencia al corte: | Se aplican las siguientes medidas: | Tipo de máquina: | Minería, canteras, plantas de proceso de sinterización |
Resaltar: | 10 kilos de barras de grizzly,305*112.5*100 mm Barras de grizzly,112Barras de grizzly de.5 mm |
Prohibición de la propagación de grizzly 305*112.5*100 mm
Descripción del producto |
Las barras de grizzly se encuentran generalmente en la pantalla principal y se utilizan en aplicaciones de trabajo pesado para eliminar materiales no deseados.manganeso fundido y acero aleado.
Características y beneficios
Aplicación
Las dimensiones del producto
Parte no | Tamaño ((mm) | Dimensiones (mm) | Peso de la unidad ((kg) | ||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | |||
VGB10 | 305 por 150 por 137.5 | 305 | 150 | 137.5 | 38 | 12 | 13.5 |
VGB11 | 305*137.5*125 | 305 | 137.5 | 125 | 38 | 12 | 12.5 |
VGB12 | 305 por 125 por 112.5 | 305 | 125 | 112.5 | 38 | 12 | 11.2 |
VGB13 | 305*112,5*100 | 305 | 112.5 | 100 | 38 | 12 | 10 |
VGB14 | 305 por 100 por 87.5 | 305 | 100 | 87.5 | 38 | 12 | 8.8 |
VGB15 | 305*87.5*75 | 305 | 87.5 | 75 | 38 | 12 | 7.5 |
VGB16 | 305 por 75 por 62.5 | 305 | 75 | 62.5 | 38 | 12 | 6.3 |
VGB17 | 305*62,5*50 | 305 | 62.5 | 50 | 38 | 12 | 5.1 |
VGB18 | 305*150*141 | 305 | 150 | 141 | 38 | 12 | 13.8 |
VGB19 | 305*141*131 | 305 | 141 | 131 | 38 | 12 | 12.9 |
VGB20 | 305*131*122 | 305 | 131 | 122 | 38 | 12 | 11.9 |
VGB21 | 305*122*113 | 305 | 122 | 113 | 38 | 12 | 11.1 |
VGB22 | 305*113*103 | 305 | 113 | 103 | 38 | 12 | 10.1 |
VGB23 | 305*103*94 | 305 | 103 | 94 | 38 | 12 | 9.2 |
VGB24 | 305*94*84 | 305 | 94 | 84 | 38 | 12 | 8.3 |
VGB25 | 305*84*75 | 305 | 84 | 75 | 38 | 12 | 7.4 |
Dibujo del producto
Categorías de productos |
1Barras y bloques chocantes | 2Usa barras y bloques. | 3Las barras de desgaste con forma |
4. Lleva botones y rosquillas | 4.Los bordes de los cuchillos | 6- Las puntas del martillo. |
7Las barras de patinaje. | 8.Usar las placas | 9Las barritas de grizzly |
10- ¿ Qué es eso? | 11Es una hoja de dozer. | Para ver más |
Perfil de la empresa |
VIBO es un fabricante profesional de compuestos bimetálicos de soldadura al vacío, fundición de hierro blanco con cerámica insertada, piezas de desgaste con carburo de tungsteno, fundición de unión de bimetal,Fundidos de carburo de tungsteno/fundidos de cerámica insertadosLa fábrica de VIBO cubre 53000 metros cuadrados de terreno, con un volumen de negocios anual de más de 30 millones de dólares.Posee una línea de producción de última generación con una capacidad anual de más de 10000 toneladas de piezas de desgaste.Los clientes de VIBO son de la industria minera, de las arenas petrolíferas, del acero, del cemento, de la energía, del trituración, del agregado, del reciclado, del dragado y del azúcar.AustraliaNuestras piezas de desgaste proporcionan una alta calidad resistente al desgaste, así como resistencia al impacto/erosión/corrosión/fricción/abrasión y función de alta temperatura. Estamos listos a su servicio.
Equipo y Exposición |
Aplicación del producto |
Control de calidad |
Con el fin de garantizar la calidad de las piezas de desgaste,VIBO ejecuta un estricto procedimiento de control de calidad en cada paso de la producción.su dureza, resistencia, ultrasonido, microestructura, visual y informe de inspección se presentará al cliente al mismo tiempo.
VIBO se compromete a reemplazar los productos defectuosos al 100%.
Pago y envío |
Pago Condiciones de pago estándar: 30% de depósito T/T, saldo frente a la copia del B/L Se podrían establecer más condiciones de pago (LC/DA/DP PAYPAL WESTERN UNION) ¿Qué es lo que está pasando?
|
![]() |
![]() |
|
Transporte marítimo Tiempo de entrega: 15 días después del pago del depósito recibido (basado en la cantidad del pedido) Embalaje: Caja de madera contrachapada o embalaje personalizado según su solicitud.
|
Preguntas frecuentes |
- ¿ Qué?¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante? |
R: Somos una fábrica certificada ISO9001: 2008. |
- ¿ Qué?¿ Puede proporcionar muestras? ¿ Es gratis o extra? |
R: Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas para las pruebas del cliente. |
- ¿ Qué?¿ Puedo tener mi logotipo en su producto? |
R: Sí, OEM y ODM están disponibles para nosotros. |
- ¿ Qué?¿ Puedo visitar su fábrica antes del pedido? |
R: Claro, bienvenido a visitar nuestra fábrica. Podemos recogerlo en el aeropuerto. El servicio de reserva de hoteles está disponible. |
Las dimensiones del producto